曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 8,270,065.00 | 5.57% |
采矿业 | 6,593,558.00 | 4.44% |
金融业 | 1,414,776.00 | 0.95% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 136,100.00 | 2,653,950.00 | 1.79% |
600160 | 巨化股份 | 91,000.00 | 2,609,880.00 | 1.76% |
002601 | 龙佰集团 | 121,600.00 | 1,971,136.00 | 1.33% |
605196 | 华通线缆 | 107,700.00 | 1,896,597.00 | 1.28% |
603979 | 金诚信 | 39,500.00 | 1,834,380.00 | 1.24% |
601398 | 工商银行 | 186,400.00 | 1,414,776.00 | 0.95% |
603993 | 洛阳钼业 | 127,400.00 | 1,072,708.00 | 0.72% |
600988 | 赤峰黄金 | 41,500.00 | 1,032,520.00 | 0.70% |
002532 | 天山铝业 | 110,500.00 | 918,255.00 | 0.62% |
002001 | 新 和 成 | 41,100.00 | 874,197.00 | 0.59% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
230023 | 23附息国债23 | 100,000.00 | 12,478,114.75 | 8.40% |
240547 | 24长产01 | 100,000.00 | 10,441,946.30 | 7.03% |
242400004 | 24邮储永续债01 | 100,000.00 | 10,366,827.40 | 6.98% |
102481671 | 24烟台业达MTN001B | 100,000.00 | 10,287,252.60 | 6.93% |
240552 | 鲁高KY04 | 100,000.00 | 10,270,590.69 | 6.92% |
*以上数据来源:中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金 2025年第2季度报告