曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 北京创金启富 | 4006262818 | www.5irich.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 110,678,282.18 | 51.67% |
| 采矿业 | 68,272,152.70 | 31.87% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,260,571.00 | 19,790,964.70 | 9.24% |
| 600160 | 巨化股份 | 475,500.00 | 19,024,755.00 | 8.88% |
| 601899 | 紫金矿业 | 636,400.00 | 18,735,616.00 | 8.75% |
| 603379 | 三美股份 | 295,900.00 | 17,404,838.00 | 8.13% |
| 002064 | 华峰化学 | 1,139,500.00 | 10,392,240.00 | 4.85% |
| 000830 | 鲁西化工 | 593,300.00 | 8,614,716.00 | 4.02% |
| 603979 | 金诚信 | 122,500.00 | 8,543,150.00 | 3.99% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 285,400.00 | 8,442,132.00 | 3.94% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 288,800.00 | 7,684,968.00 | 3.59% |
| 01787 | 山东黄金 | 174,750.00 | 5,893,527.84 | 2.75% |
*以上数据来源:中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告