经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部副总监(主持工作)、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,165,940.00 | 8.20% |
| 采矿业 | 273,380.00 | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,392.00 | 0.01% |
| 建筑业 | 1,252.00 | 0.01% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 5,300.00 | 212,000.00 | 1.49% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,600.00 | 166,520.00 | 1.17% |
| 600309 | 万华化学 | 1,800.00 | 143,010.00 | 1.01% |
| 600989 | 宝丰能源 | 4,800.00 | 139,488.00 | 0.98% |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,400.00 | 133,488.00 | 0.94% |
| 000657 | 中钨高新 | 2,600.00 | 124,046.00 | 0.87% |
| 688281 | 华秦科技 | 1,000.00 | 71,700.00 | 0.50% |
| 600623 | 华谊集团 | 7,000.00 | 67,480.00 | 0.47% |
| 601958 | 金钼股份 | 3,300.00 | 61,380.00 | 0.43% |
| 300274 | 阳光电源 | 400.00 | 60,304.00 | 0.42% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 52,000.00 | 5,239,269.26 | 36.86% |
| 019788 | 25国债16 | 24,000.00 | 2,407,571.51 | 16.94% |
| 019750 | 24特国04 | 18,000.00 | 1,850,879.34 | 13.02% |
| 019773 | 25国债08 | 5,000.00 | 506,637.26 | 3.56% |
*以上数据来源:中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金 2026年第1季度报告