工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 贵文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 盈米财富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 易方达财富 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 查看全部 | ||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250411 | 25农发11 | 3,100,000.00 | 315,215,791.20 | 1.29% |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 3,000,000.00 | 299,037,190.74 | 1.22% |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 2,800,000.00 | 279,558,863.98 | 1.14% |
| 240409 | 24农发09 | 2,600,000.00 | 260,343,132.89 | 1.07% |
| 112509106 | 25浦发银行CD106 | 2,500,000.00 | 249,843,277.85 | 1.02% |
*以上数据来源:中信保诚货币市场证券投资基金 2026年第1季度报告