经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资总监。现兼任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
凯石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
天津银行 | 4006-960296 | www.tccb.com.cn/ |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
和耕传承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
云湾投资 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
联讯证券 | 95564 | www.gjzq.com.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 41,726,696.85 | 10.02% |
金融业 | 24,776,154.00 | 5.95% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,171,425.97 | 1.48% |
交通运输仓储和邮政业 | 3,706,845.00 | 0.89% |
采矿业 | 3,014,274.50 | 0.72% |
房地产业 | 2,506,416.00 | 0.60% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 1,401,012.48 | 0.34% |
农、林、牧、渔业 | 981,698.00 | 0.24% |
建筑业 | 695,111.29 | 0.17% |
批发和零售业 | 638,658.77 | 0.15% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 6,474,780.00 | 1.55% |
601398 | 工商银行 | 875,800.00 | 4,098,744.00 | 0.98% |
601166 | 兴业银行 | 217,000.00 | 3,534,930.00 | 0.85% |
601318 | 中国平安 | 72,300.00 | 3,492,090.00 | 0.84% |
600900 | 长江电力 | 155,000.00 | 3,447,200.00 | 0.83% |
600036 | 招商银行 | 90,600.00 | 2,987,082.00 | 0.72% |
600905 | 三峡能源 | 562,900.00 | 2,690,662.00 | 0.65% |
600887 | 伊利股份 | 99,900.00 | 2,650,347.00 | 0.64% |
600660 | 福耀玻璃 | 57,000.00 | 2,104,440.00 | 0.51% |
000333 | 美的集团 | 34,200.00 | 1,897,416.00 | 0.46% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112306217 | 23交通银行CD217 | 350,000.00 | 34,210,103.27 | 8.22% |
175291 | 20青港01 | 300,000.00 | 30,834,879.45 | 7.41% |
185229 | 22中化G1 | 300,000.00 | 30,617,930.96 | 7.35% |
2122023 | 21江苏租赁债02 | 300,000.00 | 30,565,265.57 | 7.34% |
230406 | 23农发06 | 300,000.00 | 30,213,401.64 | 7.26% |
*以上数据来源:中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2023年第3季度报告