经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。
曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 博时财富 | 95105568 | https://www.bosera.com |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 诺亚正行 | 4008215399 | www.noah-fund.com/ |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 103,379,246.20 | 5.93% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 9,107,468.07 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,188,131.00 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 4,943,117.00 | 0.28% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 4,468,661.00 | 0.26% |
| 建筑业 | 3,959,765.00 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 2,998,269.00 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,024,235.00 | 0.12% |
| 采矿业 | 1,009,001.00 | 0.06% |
| 文化体育和娱乐业 | 1,001,634.00 | 0.06% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300948 | 冠中生态 | 88,900.00 | 1,433,957.00 | 0.08% |
| 301027 | 华蓝集团 | 68,100.00 | 1,222,395.00 | 0.07% |
| 600802 | 福建水泥 | 190,100.00 | 1,127,293.00 | 0.06% |
| 300935 | 盈建科 | 38,600.00 | 1,126,734.00 | 0.06% |
| 000586 | 汇源通信 | 77,300.00 | 1,066,740.00 | 0.06% |
| 603937 | 丽岛新材 | 85,600.00 | 1,066,576.00 | 0.06% |
| 001210 | 金房能源 | 63,900.00 | 1,051,155.00 | 0.06% |
| 001211 | 双枪科技 | 39,200.00 | 1,038,016.00 | 0.06% |
| 300675 | 建科院 | 67,400.00 | 1,037,960.00 | 0.06% |
| 603356 | 华菱精工 | 77,000.00 | 1,037,960.00 | 0.06% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 800,000.00 | 80,507,463.02 | 4.62% |
| 243216 | 兖矿KY04 | 800,000.00 | 80,190,136.98 | 4.60% |
| 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 700,000.00 | 70,888,520.55 | 4.06% |
| 243210 | 核建YK08 | 700,000.00 | 69,493,794.52 | 3.98% |
| 232500047 | 25四川银行二级资本债 | 700,000.00 | 69,193,772.60 | 3.97% |
*以上数据来源:中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2025年第3季度报告