曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾任职于中交城市投资控股有限公司,担任业务分析岗;于杭州金达资产管理有限公司,担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理助理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 上海证达通 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 易方达财富 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 博时财富 | 95105568 | https://www.bosera.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 91,107,876.64 | 11.55% |
| 金融业 | 35,090,285.51 | 4.45% |
| 采矿业 | 9,254,909.72 | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,605,055.48 | 0.71% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 4,121,449.16 | 0.52% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 3,766,285.00 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 1,177,891.00 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 910,400.90 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 869,976.00 | 0.11% |
| 建筑业 | 860,586.00 | 0.11% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,544,694.00 | 0.58% |
| 601318 | 中国平安 | 51,000.00 | 3,488,400.00 | 0.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 9,400.00 | 3,452,244.00 | 0.44% |
| 601166 | 兴业银行 | 134,600.00 | 2,834,676.00 | 0.36% |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 2,806,000.00 | 0.36% |
| 600900 | 长江电力 | 99,800.00 | 2,713,562.00 | 0.34% |
| 600887 | 伊利股份 | 94,000.00 | 2,688,400.00 | 0.34% |
| 002371 | 北方华创 | 5,570.00 | 2,557,075.60 | 0.32% |
| 000776 | 广发证券 | 115,700.00 | 2,547,714.00 | 0.32% |
| 002475 | 立讯精密 | 44,910.00 | 2,546,846.10 | 0.32% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 244035 | 25东证04 | 500,000.00 | 50,313,964.39 | 6.38% |
| 243921 | 25GTHT14 | 300,000.00 | 30,271,601.10 | 3.84% |
| 243945 | 25华泰13 | 300,000.00 | 30,267,272.88 | 3.84% |
| 243949 | 25开源04 | 300,000.00 | 30,197,400.00 | 3.83% |
| 244114 | 25招证C1 | 300,000.00 | 30,178,749.04 | 3.83% |
*以上数据来源:中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2025年第4季度报告