曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾任职于中交城市投资控股有限公司,担任业务分析岗;于杭州金达资产管理有限公司,担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
上海证达通 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
万得基金 | 400-821-0203 | |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 121,920,466.69 | 10.61% |
金融业 | 59,170,028.02 | 5.15% |
采矿业 | 10,481,162.00 | 0.91% |
交通运输仓储和邮政业 | 8,219,346.78 | 0.72% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,788,984.00 | 0.68% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 6,887,153.60 | 0.60% |
租赁和商务服务业 | 2,152,052.00 | 0.19% |
建筑业 | 1,561,719.00 | 0.14% |
房地产业 | 1,441,581.00 | 0.13% |
农、林、牧、渔业 | 1,327,516.00 | 0.12% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,020,928.00 | 0.79% |
601166 | 兴业银行 | 231,400.00 | 5,400,876.00 | 0.47% |
600900 | 长江电力 | 172,800.00 | 5,208,192.00 | 0.45% |
600887 | 伊利股份 | 178,200.00 | 4,968,216.00 | 0.43% |
601318 | 中国平安 | 88,400.00 | 4,904,432.00 | 0.43% |
600036 | 招商银行 | 97,500.00 | 4,480,125.00 | 0.39% |
601398 | 工商银行 | 544,200.00 | 4,130,478.00 | 0.36% |
002966 | 苏州银行 | 452,131.00 | 3,969,710.18 | 0.35% |
002142 | 宁波银行 | 142,200.00 | 3,890,592.00 | 0.34% |
601601 | 中国太保 | 101,200.00 | 3,796,012.00 | 0.33% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
2028023 | 20招商银行永续债01 | 800,000.00 | 83,128,591.78 | 7.24% |
019773 | 25国债08 | 600,000.00 | 60,185,408.22 | 5.24% |
2128001 | 21渤海银行二级 | 500,000.00 | 51,675,972.60 | 4.50% |
242331 | 25华泰G1 | 500,000.00 | 50,351,000.00 | 4.38% |
242271 | 25东证01 | 500,000.00 | 50,288,736.99 | 4.38% |
*以上数据来源:中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2025年第2季度报告