经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27,595,861.12 | 83.58% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 3,343,245.82 | 10.13% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603119 | 浙江荣泰 | 13,600.00 | 1,573,112.00 | 4.76% |
| 688256 | 寒武纪 | 1,112.00 | 1,507,371.60 | 4.57% |
| 688630 | 芯碁微装 | 11,063.00 | 1,488,305.39 | 4.51% |
| 003033 | 征和工业 | 18,400.00 | 1,446,424.00 | 4.38% |
| 688028 | 沃尔德 | 21,440.00 | 1,383,737.60 | 4.19% |
| 603950 | 长源东谷 | 46,800.00 | 1,354,860.00 | 4.10% |
| 600699 | 均胜电子 | 41,800.00 | 1,310,848.00 | 3.97% |
| 688559 | 海目星 | 26,753.00 | 1,285,749.18 | 3.89% |
| 300274 | 阳光电源 | 7,200.00 | 1,231,488.00 | 3.73% |
| 688041 | 海光信息 | 5,454.00 | 1,223,932.14 | 3.71% |
*以上数据来源:中信保诚先进制造混合型证券投资基金 2025年第4季度报告