经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32,368,332.49 | 73.92% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 7,315,869.36 | 16.71% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002850 | 科达利 | 11,500.00 | 2,250,550.00 | 5.14% |
| 601100 | 恒立液压 | 23,400.00 | 2,241,018.00 | 5.12% |
| 600114 | 东睦股份 | 63,500.00 | 2,098,040.00 | 4.79% |
| 301196 | 唯科科技 | 20,400.00 | 1,953,912.00 | 4.46% |
| 300638 | 广和通 | 61,100.00 | 1,855,607.00 | 4.24% |
| 603950 | 长源东谷 | 49,700.00 | 1,831,942.00 | 4.18% |
| 300918 | 南山智尚 | 83,200.00 | 1,825,408.00 | 4.17% |
| 688789 | 宏华数科 | 20,394.00 | 1,725,332.40 | 3.94% |
| 688213 | 思特威 | 14,271.00 | 1,700,532.36 | 3.88% |
| 600933 | 爱柯迪 | 71,900.00 | 1,634,287.00 | 3.73% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 14,000.00 | 1,417,395.67 | 3.24% |
*以上数据来源:中信保诚先进制造混合型证券投资基金 2025年第3季度报告