经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、研究部副总监。现任权益投资部副总监、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金、中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17,901,165.25 | 76.46% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 4,135,159.62 | 17.66% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 2,800.00 | 1,239,952.00 | 5.30% |
| 688256 | 寒武纪 | 1,112.00 | 1,093,096.00 | 4.67% |
| 300666 | 江丰电子 | 7,800.00 | 1,085,916.00 | 4.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 1,081,879.00 | 4.62% |
| 002488 | 金固股份 | 95,700.00 | 1,060,356.00 | 4.53% |
| 603166 | 福达股份 | 77,500.00 | 1,021,450.00 | 4.36% |
| 688661 | 和林微纳 | 13,833.00 | 1,020,598.74 | 4.36% |
| 688008 | 澜起科技 | 7,909.00 | 990,839.52 | 4.23% |
| 603305 | 旭升集团 | 66,400.00 | 971,432.00 | 4.15% |
| 300604 | 长川科技 | 7,700.00 | 932,085.00 | 3.98% |
*以上数据来源:中信保诚先进制造混合型证券投资基金 2026年第1季度报告