经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、研究部副总监。现任权益投资部副总监、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金、中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23,209,361.24 | 87.66% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 1,598,513.00 | 6.04% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 5,920.00 | 2,302,880.00 | 8.70% |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 2,263,632.00 | 8.55% |
| 300394 | 天孚通信 | 8,300.00 | 2,164,391.00 | 8.17% |
| 301285 | 鸿日达 | 20,400.00 | 1,813,356.00 | 6.85% |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,579.00 | 1,779,765.72 | 6.72% |
| 688668 | 鼎通科技 | 7,765.00 | 1,602,773.65 | 6.05% |
| 300408 | 三环集团 | 13,000.00 | 1,525,290.00 | 5.76% |
| 603228 | 景旺电子 | 12,300.00 | 1,244,883.00 | 4.70% |
| 688800 | 瑞可达 | 21,623.00 | 1,214,780.14 | 4.59% |
| 688141 | 杰华特 | 11,535.00 | 1,095,825.00 | 4.14% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 1,000.00 | 100,865.70 | 0.38% |
*以上数据来源:中信保诚先进制造混合型证券投资基金 2026年第3季度报告