经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益部负责人。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12,445,415.00 | 4.42% |
| 采矿业 | 7,374,400.00 | 2.62% |
| 金融业 | 1,716,100.00 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,362,500.00 | 0.48% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 282,310.00 | 0.10% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 2,649,600.00 | 0.94% |
| 600031 | 三一重工 | 110,000.00 | 2,556,400.00 | 0.91% |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,412,000.00 | 0.86% |
| 601225 | 陕西煤业 | 110,000.00 | 2,200,000.00 | 0.78% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,000.00 | 1,965,520.00 | 0.70% |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,362,500.00 | 0.48% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 50,000.00 | 1,330,500.00 | 0.47% |
| 600489 | 中金黄金 | 60,000.00 | 1,315,800.00 | 0.47% |
| 000807 | 云铝股份 | 60,000.00 | 1,236,000.00 | 0.44% |
| 601857 | 中国石油 | 150,000.00 | 1,209,000.00 | 0.43% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 282380003 | 23人保健康永续债 | 200,000.00 | 21,319,068.49 | 7.57% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 200,000.00 | 21,302,417.53 | 7.56% |
| 102383262 | 23中铁开投MTN001 | 200,000.00 | 20,823,727.12 | 7.39% |
| 271127 | 24蓉产01 | 200,000.00 | 20,776,212.60 | 7.37% |
| 175841 | 21济城G2 | 200,000.00 | 20,567,144.11 | 7.30% |
*以上数据来源:中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 2025年第3季度报告