理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 易方达财富 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 257,780,073.22 | 82.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 16,251,451.40 | 5.22% |
| 采矿业 | 9,706,564.00 | 3.12% |
| 制造业 | 9,229,898.90 | 2.97% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 5,378,275.00 | 26,945,157.75 | 8.66% |
| 601390 | 中国中铁 | 4,672,800.00 | 25,373,304.00 | 8.15% |
| 601669 | 中国电建 | 3,930,594.00 | 22,561,609.56 | 7.25% |
| 601868 | 中国能建 | 5,919,559.00 | 17,166,721.10 | 5.52% |
| 601186 | 中国铁建 | 2,099,800.00 | 14,803,590.00 | 4.76% |
| 601117 | 中国化学 | 1,672,163.00 | 14,698,312.77 | 4.72% |
| 601800 | 中国交建 | 1,623,139.00 | 12,352,087.79 | 3.97% |
| 600039 | 四川路桥 | 1,190,491.00 | 11,988,244.37 | 3.85% |
| 601618 | 中国中冶 | 3,258,800.00 | 9,776,400.00 | 3.14% |
| 603979 | 金诚信 | 170,800.00 | 9,706,564.00 | 3.12% |
*以上数据来源:中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 2026年第1季度报告