理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
建筑业 | 384,041,488.01 | 82.47% |
科学研究和技术服务业 | 19,328,956.60 | 4.15% |
制造业 | 18,941,500.20 | 4.07% |
采矿业 | 11,806,780.00 | 2.54% |
批发和零售业 | 4,141,456.80 | 0.89% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 8,016,775.00 | 42,168,236.50 | 9.06% |
601390 | 中国中铁 | 7,398,200.00 | 40,912,046.00 | 8.79% |
601669 | 中国电建 | 6,830,893.00 | 32,719,977.47 | 7.03% |
601186 | 中国铁建 | 3,661,200.00 | 28,996,704.00 | 6.23% |
601800 | 中国交建 | 2,827,539.00 | 25,871,981.85 | 5.56% |
601868 | 中国能建 | 10,308,459.00 | 23,400,201.93 | 5.03% |
601117 | 中国化学 | 2,912,963.00 | 20,944,203.97 | 4.50% |
601618 | 中国中冶 | 5,656,600.00 | 17,082,932.00 | 3.67% |
600039 | 四川路桥 | 2,077,051.00 | 16,491,784.94 | 3.54% |
603979 | 金诚信 | 297,400.00 | 11,806,780.00 | 2.54% |
*以上数据来源:中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 2025年第1季度报告