曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32,441,829.78 | 41.74% |
| 金融业 | 15,149,348.00 | 19.49% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 11,704,139.47 | 15.06% |
| 采矿业 | 5,255,152.00 | 6.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,365,151.04 | 4.33% |
| 房地产业 | 421,990.00 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,211.00 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 453,500.00 | 3,482,880.00 | 4.48% |
| 601398 | 工商银行 | 422,300.00 | 3,348,839.00 | 4.31% |
| 601088 | 中国神华 | 81,800.00 | 3,312,900.00 | 4.26% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 47,000.00 | 3,044,190.00 | 3.92% |
| 600406 | 国电南瑞 | 129,629.00 | 2,914,059.92 | 3.75% |
| 601318 | 中国平安 | 40,800.00 | 2,790,720.00 | 3.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 3.54% |
| 600585 | 海螺水泥 | 124,400.00 | 2,719,384.00 | 3.50% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 85,900.00 | 2,699,837.00 | 3.47% |
| 601688 | 华泰证券 | 114,400.00 | 2,698,696.00 | 3.47% |
*以上数据来源:中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2025年第4季度报告