曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28,357,360.50 | 37.46% |
| 金融业 | 13,555,530.00 | 17.91% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 12,333,878.12 | 16.29% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 6,059,027.00 | 8.00% |
| 采矿业 | 4,971,300.00 | 6.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 954,289.42 | 1.26% |
| 房地产业 | 582,374.00 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 12,034.31 | 0.02% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600660 | 福耀玻璃 | 47,000.00 | 3,450,270.00 | 4.56% |
| 601088 | 中国神华 | 81,800.00 | 3,149,300.00 | 4.16% |
| 601398 | 工商银行 | 422,300.00 | 3,082,790.00 | 4.07% |
| 601288 | 农业银行 | 453,500.00 | 3,024,845.00 | 4.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 129,629.00 | 2,976,281.84 | 3.93% |
| 600585 | 海螺水泥 | 124,400.00 | 2,888,568.00 | 3.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,887,980.00 | 3.81% |
| 600690 | 海尔智家 | 99,000.00 | 2,507,670.00 | 3.31% |
| 601688 | 华泰证券 | 114,400.00 | 2,490,488.00 | 3.29% |
| 600941 | 中国移动 | 22,600.00 | 2,365,768.00 | 3.12% |
*以上数据来源:中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2025年第3季度报告