曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 查看全部 | ||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210209 | 21国开09 | 300,000.00 | 31,274,605.48 | 27.47% |
| 190406 | 19农发06 | 200,000.00 | 21,573,994.52 | 18.95% |
| 190205 | 19国开05 | 100,000.00 | 10,802,610.96 | 9.49% |
| 230210 | 23国开10 | 100,000.00 | 10,683,983.56 | 9.39% |
| 230313 | 23进出13 | 100,000.00 | 10,333,780.82 | 9.08% |
*以上数据来源:中信保诚景丰债券型证券投资基金 2025年第3季度报告