销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
长江证券 | 95579 | www.95579.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
北京增财 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
北京恒天明泽 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
天相投资顾问 | 010-66045678 | www.txsec.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中金财富 | 95532 | www.china-invs.cn |
广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
凯石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
晟视天下 | 400-818-8866 | www.shengshiview.com |
信达证券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
联泰资产 | 400-118-1188 | www.91fund.com.cn |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
新兰德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
科地瑞富 | 0571-86655920 | www.cd121.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中民财富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
世纪证券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
长城证券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
汇付金融 | 400-820-2819 | www.bundwealth.com |
宏源西部证券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
钱景财富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
东莞银行 | 0769-96228 | www.dongguanbank.cn |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
红塔证券 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
中信山东证券 | 95548 | www.zxwt.com.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
和讯信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
辉腾汇富 | 400-829-1218 | www.htfund.com |
云湾投资 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
农业银行 | 95599 | www.95599.cn |
华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
陆金所 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
查看全部 |
基金名称 | 金额 | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
UNITED STATES BRENT OIL FUND | 21,288,508.46 | 16.55% |
UNITED STATES OIL FUND LP | 20,106,723.89 | 15.63% |
INVESCO DB OIL FUND | 19,640,687.97 | 15.27% |
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CR | 17,042,210.21 | 13.25% |
WisdomTree WTI Crude Oil | 10,603,648.59 | 8.24% |
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 3,925,146.87 | 3.05% |
ProShares Ultra Gold | 1,981,636.54 | 1.54% |
UNITED STATES 12 MONTH OIL | 1,300,111.08 | 1.01% |
WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged | 252,139.49 | 0.20% |
*以上数据来源:信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 2020年第三季度报告