销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
和耕传承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
陆金所 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
北京恒天明泽 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
科地瑞富 | 0571-86655920 | www.cd121.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | NULL |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
通华财富 | 400-66-95156 | www.tonghuafund.com |
众惠基金 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
钱景财富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
联泰资产 | 400-118-1188 | www.91fund.com.cn |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
北京增财 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
天津银行 | 4006-960296 | www.tccb.com.cn/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
汇付金融 | 400-820-2819 | www.bundwealth.com |
朝阳永续 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
新兰德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
中民财富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
辉腾汇富 | 400-829-1218 | www.htfund.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
晟视天下 | 400-818-8866 | www.shengshiview.com |
植信基金 | 400-680-2123 | www.zhixin-inv.com |
前海凯恩斯 | 0755-83655588 | www.keynesasset.com |
凯石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
和讯信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
长城证券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
云湾投资 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
喜鹊基金 | 400 699 7719 | www.xiquefund.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
中信山东证券 | 95548 | www.zxwt.com.cn |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
中金财富 | 95532 | www.china-invs.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 166,138,590.01 | 42.44% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 85,394,455.69 | 21.82% |
金融业 | 64,880,346.22 | 16.57% |
批发和零售业 | 28,158,934.03 | 7.19% |
农、林、牧、渔业 | 11,384,100.00 | 2.91% |
文化体育和娱乐业 | 21,085.88 | 0.01% |
科学研究和技术服务业 | 14,813.40 | 0.00% |
建筑业 | 13,029.12 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 570,000.00 | 18,981,000.00 | 4.85% |
601607 | 上海医药 | 900,000.00 | 18,279,000.00 | 4.67% |
600690 | 海尔智家 | 800,000.00 | 17,456,000.00 | 4.46% |
002605 | 姚记科技 | 580,000.00 | 17,342,000.00 | 4.43% |
601688 | 华泰证券 | 780,000.00 | 16,013,400.00 | 4.09% |
002007 | 华兰生物 | 275,000.00 | 15,672,250.00 | 4.00% |
300315 | 掌趣科技 | 2,110,000.00 | 14,390,200.00 | 3.68% |
600612 | 老凤祥 | 304,975.00 | 14,361,272.75 | 3.67% |
601318 | 中国平安 | 185,992.00 | 14,183,749.92 | 3.62% |
002035 | 华帝股份 | 1,460,000.00 | 14,103,600.00 | 3.60% |
*以上数据来源:信诚幸福消费混合型证券投资基金 2020年第三季度报告