曾任职于中交城市投资控股有限公司,担任业务分析岗;于杭州金达资产管理有限公司,担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 2,580,712.24 | 4.62% |
制造业 | 924,371.00 | 1.65% |
交通运输仓储和邮政业 | 708,209.00 | 1.27% |
采矿业 | 656,120.00 | 1.17% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,970.00 | 0.43% |
建筑业 | 193,483.00 | 0.35% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 96,170.00 | 0.17% |
房地产业 | 65,670.00 | 0.12% |
文化体育和娱乐业 | 39,360.00 | 0.07% |
租赁和商务服务业 | 16,940.00 | 0.03% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601229 | 上海银行 | 13,600.00 | 144,296.00 | 0.26% |
000651 | 格力电器 | 3,100.00 | 139,252.00 | 0.25% |
600919 | 江苏银行 | 11,600.00 | 138,504.00 | 0.25% |
601211 | 国泰海通 | 7,014.00 | 134,388.24 | 0.24% |
601398 | 工商银行 | 17,300.00 | 131,307.00 | 0.23% |
601169 | 北京银行 | 19,200.00 | 131,136.00 | 0.23% |
601166 | 兴业银行 | 5,500.00 | 128,370.00 | 0.23% |
601288 | 农业银行 | 21,800.00 | 128,184.00 | 0.23% |
601919 | 中远海控 | 8,500.00 | 127,840.00 | 0.23% |
601088 | 中国神华 | 3,100.00 | 125,674.00 | 0.22% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019741 | 24国债10 | 168,000.00 | 16,984,500.82 | 30.38% |
240008 | 24附息国债08 | 100,000.00 | 10,250,246.58 | 18.33% |
019723 | 23国债20 | 100,000.00 | 10,191,693.15 | 18.23% |
019753 | 24国债17 | 20,000.00 | 2,083,567.67 | 3.73% |
019743 | 24国债11 | 2,000.00 | 209,860.22 | 0.38% |
*以上数据来源:中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告