经济学博士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院,担任研究员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任投资经理、基金经理助理、量化二部副总监。现任量化投资部副总监,中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
钱景财富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
格上基金 | 400-066-8586 | |
邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
新兰德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
汇付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
上海证达通 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
长城证券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 66,232,136.76 | 68.26% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 20,450,743.57 | 21.08% |
金融业 | 2,089,738.00 | 2.15% |
文化体育和娱乐业 | 1,830,277.00 | 1.89% |
租赁和商务服务业 | 878,365.20 | 0.91% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 8,116.00 | 1,183,799.76 | 1.22% |
300476 | 胜宏科技 | 8,700.00 | 1,169,106.00 | 1.20% |
300803 | 指南针 | 14,400.00 | 1,161,504.00 | 1.20% |
300502 | 新易盛 | 8,680.00 | 1,102,533.60 | 1.14% |
600570 | 恒生电子 | 32,282.00 | 1,082,738.28 | 1.12% |
002384 | 东山精密 | 27,500.00 | 1,038,675.00 | 1.07% |
301165 | 锐捷网络 | 16,800.00 | 1,032,528.00 | 1.06% |
301308 | 江波龙 | 11,800.00 | 1,032,382.00 | 1.06% |
002555 | 三七互娱 | 59,300.00 | 1,025,297.00 | 1.06% |
002463 | 沪电股份 | 24,000.00 | 1,021,920.00 | 1.05% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
123257 | 安克转债 | 215.00 | 21,501.41 | 0.02% |
*以上数据来源:中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告