理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
2017年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39,578,790.68 | 78.50% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 7,828,977.54 | 15.53% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300136 | 信维通信 | 14,500.00 | 941,920.00 | 1.87% |
| 688766 | 普冉股份 | 4,045.00 | 910,893.55 | 1.81% |
| 688519 | 南亚新材 | 7,000.00 | 908,460.00 | 1.80% |
| 688127 | 蓝特光学 | 13,668.00 | 776,752.44 | 1.54% |
| 605117 | 德业股份 | 5,804.00 | 762,993.84 | 1.51% |
| 300672 | 国科微 | 4,900.00 | 755,531.00 | 1.50% |
| 300857 | 协创数据 | 3,480.00 | 728,433.60 | 1.44% |
| 601231 | 环旭电子 | 21,500.00 | 709,500.00 | 1.41% |
| 688521 | 芯原股份 | 3,421.00 | 692,068.30 | 1.37% |
| 002429 | 兆驰股份 | 71,050.00 | 672,133.00 | 1.33% |
*以上数据来源:中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF) 2026年第1季度报告