销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
2120025 | 21杭州银行小微债01 | 2,000,000.00 | 208,417,260.27 | 5.29% |
2128013 | 21交通银行小微债 | 2,000,000.00 | 208,135,671.23 | 5.28% |
2120087 | 21东莞银行01 | 2,000,000.00 | 203,939,408.22 | 5.18% |
2028029 | 20交通银行01 | 1,700,000.00 | 173,879,157.81 | 4.41% |
180210 | 18国开10 | 1,600,000.00 | 173,611,879.45 | 4.41% |
*以上数据来源:中信保诚稳达债券型证券投资基金 2023年第1季度报告