理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
万得基金 | 400-821-0203 | |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 498,916,274.97 | 52.42% |
采矿业 | 383,693,848.53 | 40.32% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 7,279,800.00 | 141,956,100.00 | 14.92% |
600111 | 北方稀土 | 1,973,958.00 | 49,151,554.20 | 5.16% |
603993 | 洛阳钼业 | 5,480,723.00 | 46,147,687.66 | 4.85% |
600547 | 山东黄金 | 1,409,736.00 | 45,012,870.48 | 4.73% |
601600 | 中国铝业 | 6,183,365.00 | 43,530,889.60 | 4.57% |
603799 | 华友钴业 | 1,061,521.00 | 39,297,507.42 | 4.13% |
600489 | 中金黄金 | 2,270,230.00 | 33,213,464.90 | 3.49% |
600988 | 赤峰黄金 | 1,298,400.00 | 32,304,192.00 | 3.39% |
002460 | 赣锋锂业 | 881,105.00 | 29,754,915.85 | 3.13% |
000807 | 云铝股份 | 1,623,100.00 | 25,937,138.00 | 2.73% |
*以上数据来源:中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告