经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 420,537,456.51 | 28.59% |
制造业 | 303,965,407.94 | 20.66% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,794,575.60 | 8.76% |
交通运输仓储和邮政业 | 97,684,951.85 | 6.64% |
采矿业 | 92,642,367.50 | 6.30% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 71,660,585.00 | 4.87% |
建筑业 | 40,558,122.00 | 2.76% |
科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.00% |
批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 636,700.00 | 71,660,585.00 | 4.87% |
601288 | 农业银行 | 11,993,400.00 | 70,521,192.00 | 4.79% |
600919 | 江苏银行 | 5,028,200.00 | 60,036,708.00 | 4.08% |
600690 | 海尔智家 | 2,354,895.00 | 58,354,298.10 | 3.97% |
601398 | 工商银行 | 7,680,625.00 | 58,295,943.75 | 3.96% |
601899 | 紫金矿业 | 2,747,450.00 | 53,575,275.00 | 3.64% |
601077 | 渝农商行 | 7,118,800.00 | 50,828,232.00 | 3.46% |
600900 | 长江电力 | 1,593,100.00 | 48,016,034.00 | 3.26% |
601688 | 华泰证券 | 2,690,100.00 | 47,910,681.00 | 3.26% |
000776 | 广发证券 | 2,758,600.00 | 46,372,066.00 | 3.15% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019773 | 25国债08 | 912,000.00 | 91,481,820.49 | 6.22% |
*以上数据来源:中信保诚弘远混合型证券投资基金 2025年第2季度报告