曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 138,139,773.00 | 12.75% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 20,030,400.00 | 1.85% |
| 金融业 | 4,935,840.00 | 0.46% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 71,500.00 | 11,581,570.00 | 1.07% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 51,600.00 | 11,189,976.00 | 1.03% |
| 603040 | 新坐标 | 120,200.00 | 10,099,204.00 | 0.93% |
| 002920 | 德赛西威 | 59,800.00 | 9,043,554.00 | 0.83% |
| 603893 | 瑞芯微 | 39,900.00 | 8,999,445.00 | 0.83% |
| 688591 | 泰凌微 | 142,200.00 | 8,651,448.00 | 0.80% |
| 600171 | 上海贝岭 | 211,000.00 | 7,817,550.00 | 0.72% |
| 603667 | 五洲新春 | 154,900.00 | 7,148,635.00 | 0.66% |
| 600114 | 东睦股份 | 212,300.00 | 7,014,392.00 | 0.65% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 123,000.00 | 6,896,610.00 | 0.64% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 1,100,000.00 | 107,949,785.33 | 9.96% |
| 242580041 | 25光大银行永续债01 | 500,000.00 | 49,652,624.66 | 4.58% |
| 102480759 | 24南京医药MTN001 | 300,000.00 | 31,212,050.96 | 2.88% |
| 242580034 | 25成都银行永续债01 | 300,000.00 | 29,689,466.30 | 2.74% |
| 102580234 | 25广西旅发MTN001 | 200,000.00 | 20,595,467.40 | 1.90% |
*以上数据来源:中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 2025年第3季度报告