经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理。现兼任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
新兰德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
信达证券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
植信基金 | 400-680-2123 | www.zhixin-inv.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
汇付金融 | 400-820-2819 | www.bundwealth.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
凯石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
辉腾汇富 | 400-829-1218 | www.htfund.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
钱景财富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
农业银行 | 95599 | www.95599.cn |
中信山东证券 | 95548 | www.zxwt.com.cn |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
陆金所 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
万得基金 | 400-821-0203 | NULL |
天相投资顾问 | 010-66045678 | www.txsec.com |
和讯信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
长城证券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
宏源西部证券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
科地瑞富 | 0571-86655920 | www.cd121.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
朝阳永续 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
北京增财 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
云湾投资 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
中民财富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
晟视天下 | 400-818-8866 | www.shengshiview.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
中金财富 | 95532 | www.china-invs.cn |
联泰资产 | 400-118-1188 | www.91fund.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
长江证券 | 95579 | www.95579.com |
北京恒天明泽 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
101801445 | 18中燃气MTN002 | 1,000,000.00 | 101,440,000.00 | 3.35% |
101901759 | 19江铜MTN004 | 1,000,000.00 | 100,500,000.00 | 3.32% |
200201 | 20国开01 | 1,000,000.00 | 99,940,000.00 | 3.30% |
163976 | 19交建Y3 | 1,000,000.00 | 99,770,000.00 | 3.29% |
019627 | 20国债01 | 907,530.00 | 90,671,322.30 | 2.99% |
*以上数据来源:信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 2020年第三季度报告