曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 盈米财富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 查看全部 | ||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240004 | 24附息国债04 | 200,000.00 | 20,869,255.43 | 25.63% |
| 240023 | 24附息国债23 | 200,000.00 | 20,495,021.74 | 25.17% |
| 240430 | 24农发30 | 200,000.00 | 20,107,726.03 | 24.70% |
| 250220 | 25国开20 | 200,000.00 | 19,732,641.10 | 24.24% |
| 240017 | 24附息国债17 | 100,000.00 | 10,254,214.67 | 12.59% |
*以上数据来源:中信保诚稳鑫债券型证券投资基金 2025年第3季度报告