理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 博时财富 | 95105568 | https://www.bosera.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 134,823,104.45 | 48.79% |
| 制造业 | 124,761,512.67 | 45.15% |
| 批发和零售业 | 970,079.00 | 0.35% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 173,570.00 | 20,698,222.50 | 7.49% |
| 000977 | 浪潮信息 | 204,903.00 | 15,248,881.26 | 5.52% |
| 002049 | 紫光国微 | 166,500.00 | 15,036,615.00 | 5.44% |
| 000938 | 紫光股份 | 433,800.00 | 13,092,084.00 | 4.74% |
| 002415 | 海康威视 | 377,700.00 | 11,905,104.00 | 4.31% |
| 002236 | 大华股份 | 526,827.00 | 10,615,564.05 | 3.84% |
| 601360 | 三六零 | 931,400.00 | 10,534,134.00 | 3.81% |
| 688213 | 思特威 | 74,862.00 | 8,920,555.92 | 3.23% |
| 000066 | 中国长城 | 515,059.00 | 8,725,099.46 | 3.16% |
| 600588 | 用友网络 | 545,650.00 | 8,523,053.00 | 3.08% |
*以上数据来源:中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF) 2025年第3季度报告