理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
2017年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 博时财富 | 95105568 | https://www.bosera.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
| 贵文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 105,365,841.93 | 50.73% |
| 制造业 | 89,394,712.10 | 43.04% |
| 批发和零售业 | 761,733.00 | 0.37% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | 388,600.00 | 12,054,372.00 | 5.80% |
| 000977 | 浪潮信息 | 173,503.00 | 11,439,052.79 | 5.51% |
| 002415 | 海康威视 | 331,500.00 | 10,760,490.00 | 5.18% |
| 603019 | 中科曙光 | 127,970.00 | 10,176,174.40 | 4.90% |
| 300017 | 网宿科技 | 667,516.00 | 9,945,988.40 | 4.79% |
| 300454 | 深信服 | 69,300.00 | 9,523,206.00 | 4.58% |
| 601360 | 三六零 | 936,100.00 | 8,378,095.00 | 4.03% |
| 002049 | 紫光国微 | 143,500.00 | 8,305,780.00 | 4.00% |
| 002236 | 大华股份 | 524,627.00 | 8,037,285.64 | 3.87% |
| 688213 | 思特威 | 75,342.00 | 7,374,474.96 | 3.55% |
*以上数据来源:中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF) 2026年第3季度报告