曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 | 
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 | 
|---|---|---|
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com | 
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ | 
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn | 
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com | 
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ | 
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | 
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ | 
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com | 
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ | 
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | 
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | 
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com | 
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | 
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ | 
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com | 
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn | 
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ | 
| 盈米财富 | 02089629066 | www.yingmi.cn | 
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | 
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn | 
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | 
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | 
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ | 
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ | 
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn | 
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com | 
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com | 
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com | 
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | 
| 百信银行 | 956186 | www.aibank.com | 
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com | 
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ | 
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn | 
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn | 
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | 
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 制造业 | 399,403.50 | 3.91% | 
| 科学研究和技术服务业 | 67,218.00 | 0.66% | 
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 603129 | 春风动力 | 500.00 | 134,125.00 | 1.31% | 
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,800.00 | 85,320.00 | 0.83% | 
| 689009 | 九号公司 | 1,065.00 | 71,248.50 | 0.70% | 
| 603259 | 药明康德 | 600.00 | 67,218.00 | 0.66% | 
| 000858 | 五 粮 液 | 500.00 | 60,740.00 | 0.59% | 
| 603833 | 欧派家居 | 900.00 | 47,970.00 | 0.47% | 
*以上数据来源:中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 2025年第3季度报告