中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码:013081
近一年收益率
101.25%
查看详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C
基金代码:022251
近一年收益率
7.99%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-01-08 2.2585 2026-01-08 2.2585 1.50% 11.83% 48.75% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-01-08 1.1184 2026-01-08 1.1184 0.17% 0.50% 3.67% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-01-07 1.0653 2026-01-07 1.0653 -0.76% 28.19% 52.94% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-01-08 1.9510 2026-01-08 2.0319 -0.69% 20.19% 26.27% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-01-08 1.1285 2026-01-08 1.1285 -0.70% 19.95% 25.76% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-01-08 1.0938 2026-01-08 1.1058 -0.29% 0.03% 5.30% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-01-08 1.0817 2026-01-08 1.0937 -0.29% -0.28% 4.66% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-01-08 1.0320 2026-01-08 1.0320 -0.27% 1.12% 4.09% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-01-08 1.0249 2026-01-08 1.0249 -0.27% 0.82% 3.46% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-01-08 0.9999 2026-01-08 2.9003 -0.94% 10.87% 17.92% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-01-08 0.9853 2026-01-08 0.9853 -0.94% 10.54% 17.19% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-01-08 0.9824 2026-01-08 4.2471 -0.45% 28.89% 36.62% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-01-08 0.9621 2026-01-08 0.9621 -0.44% 28.49% 35.79% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-01-08 1.5230 2026-01-08 3.9807 -0.98% 25.84% 31.33% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-01-08 1.5978 2026-01-08 3.0117 -0.55% 21.44% 23.47% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-01-08 1.5705 2026-01-08 1.7990 -0.55% 21.08% 22.72% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-01-08 2.2748 2026-01-08 2.7588 -1.22% 16.04% 22.27% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-01-08 4.5359 2026-01-08 5.4319 1.27% 43.31% 50.39% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-01-08 4.4385 2026-01-08 5.2005 1.26% 42.88% 49.52% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-01-08 1.3331 2026-01-08 2.9224 -0.47% 5.81% 8.71% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-01-08 6.8443 2026-01-08 7.9833 1.28% 41.01% 48.66% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-01-08 6.6829 2026-01-08 6.6829 1.28% 40.60% 47.78% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-01-08 2.9375 2026-01-08 2.9375 -0.11% 28.23% 41.45% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-01-08 4.1239 2026-01-08 4.1239 -0.11% 28.01% 40.96% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-01-08 2.8682 2026-01-08 2.8682 -0.11% 27.83% 40.59% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-01-08 2.9335 2026-01-08 2.9335 1.35% 36.24% 41.01% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-01-08 2.8581 2026-01-08 2.8581 1.35% 35.83% 40.16% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-01-08 1.6005 2026-01-08 2.3575 -0.48% 11.01% 19.90% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-01-08 1.5897 2026-01-08 1.5897 -0.48% 10.67% 19.22% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2026-01-08 1.9823 2026-01-08 1.9823 -0.94% 53.82% 66.35% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-01-08 1.9463 2026-01-08 1.9463 -0.95% 53.87% 66.52% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-01-08 1.3098 2026-01-08 1.4305 -0.71% 23.58% 26.59% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-01-08 1.4130 2026-01-08 1.5720 -0.70% 23.51% 26.38% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2026-01-08 1.6006 2026-01-08 1.6356 -0.19% 1.49% 1.56% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2026-01-08 1.5068 2026-01-08 1.5398 -0.19% 0.58% 0.58% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-01-08 2.0476 2026-01-08 2.0476 -1.54% 90.43% 77.03% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-01-08 2.0042 2026-01-08 2.0042 -1.54% 89.85% 75.97% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2026-01-08 1.1425 2026-01-08 1.1775 -0.43% 10.36% -1.12% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2026-01-08 1.1352 2026-01-08 1.1702 -0.42% 10.30% -1.22% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2026-01-08 1.2152 2026-01-08 1.6162 -0.15% 4.35% 6.52% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2026-01-08 1.2089 2026-01-08 1.6069 -0.15% 4.29% 6.41% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2026-01-08 1.2084 2026-01-08 1.2134 -0.15% 4.12% 6.08% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-01-08 1.4546 2026-01-08 1.4546 -0.04% 2.10% 3.16% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-01-08 1.3032 2026-01-08 1.3032 -0.04% 2.06% 3.06% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-01-08 1.6444 2026-01-08 1.7304 0.21% 5.71% 8.52% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-01-08 1.6283 2026-01-08 1.7143 0.20% 5.66% 8.41% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-01-08 1.7784 2026-01-08 1.9314 -0.40% 13.01% 13.44% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-01-08 1.7408 2026-01-08 1.8938 -0.40% 12.98% 13.35% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-12-09 1.008 2025-12-09 1.168 0.00% -0.40% -3.17% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-12-09 1.010 2025-12-09 1.172 0.00% -0.59% -3.44% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-01-08 1.6457 2026-01-08 1.7407 -0.25% 9.41% 8.47% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-01-08 1.5605 2026-01-08 1.6535 -0.26% 9.33% 8.42% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-01-08 2.2936 2026-01-08 2.3993 1.50% 12.17% 49.64% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-01-08 2.2585 2026-01-08 2.2585 1.50% 11.83% 48.75% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2026-01-08 2.1325 2026-01-08 2.1325 1.42% 37.05% 43.86% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2026-01-08 2.0049 2026-01-08 2.0049 1.42% 36.49% 42.71% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-01-08 1.6459 2026-01-08 1.6459 -0.48% -4.01% 1.44% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-01-08 3.2897 2026-01-08 3.2897 -0.47% 28.87% 34.32% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-01-08 3.2222 2026-01-08 3.2222 -0.48% 28.48% 33.51% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2026-01-08 1.6956 2026-01-08 1.6956 -0.84% 4.29% 9.40% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2026-01-08 1.6552 2026-01-08 1.6552 -0.84% 4.08% 8.96% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-01-08 1.9038 2026-01-08 2.0584 -1.10% 92.52% 74.19% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-01-08 1.8833 2026-01-08 2.0237 -1.10% 91.98% 73.32% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-01-08 0.9917 2026-01-08 0.9917 -0.01% 0.30% 1.54% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-01-08 0.9726 2026-01-08 0.9726 -0.01% 0.09% 1.12% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-01-08 0.9319 2026-01-08 0.9319 -0.51% 33.74% 43.31% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-01-08 0.9962 2026-01-08 0.9962 -0.33% 5.79% 6.56% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-01-08 0.9783 2026-01-08 0.9783 -0.33% 5.58% 6.14% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-01-08 1.0798 2026-01-08 1.0798 -1.56% 18.89% 26.27% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-01-08 1.0573 2026-01-08 1.0573 -1.55% 18.53% 25.51% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-01-08 1.0292 2026-01-08 1.0292 -0.37% 26.69% 33.02% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-01-08 1.1682 2026-01-08 1.1682 -0.67% 22.89% 31.60% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-01-08 1.1504 2026-01-08 1.1504 -0.67% 22.52% 30.80% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-01-08 1.7669 2026-01-08 1.7669 1.47% 36.24% 51.10% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-01-08 1.7427 2026-01-08 1.7427 1.47% 35.84% 50.20% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-01-08 1.0712 2026-01-08 1.0712 0.26% 0.22% 0.96% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-01-08 1.0622 2026-01-08 1.0622 0.26% 0.01% 0.56% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-01-08 1.9353 2026-01-08 1.9353 1.55% 14.55% 54.88% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-01-08 1.9136 2026-01-08 1.9136 1.54% 14.21% 53.97% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-01-08 1.5270 2026-01-08 1.5270 -1.22% 52.43% 61.33% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-01-08 1.5159 2026-01-08 1.5159 -1.22% 51.94% 60.33% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-01-08 1.0054 2026-01-08 1.0054 0.00% 0.49% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-01-08 1.0172 2026-01-08 1.0172 -0.07% -- -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-01-08 1.0162 2026-01-08 1.0162 -0.07% -- -- 产品详情
中信保诚医药精选混合A025926 025926 2025-12-31 0.9799 2025-12-31 0.9799 -1.38% -- -- 产品详情
中信保诚医药精选混合C025927 025927 2025-12-31 0.9795 2025-12-31 0.9795 -1.39% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-01-08 2.1776 2026-01-08 2.3016 0.23% 31.51% 41.58% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-01-08 2.1387 2026-01-08 2.1387 0.23% 31.25% 41.01% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-01-08 1.2997 2026-01-08 1.8420 -0.76% 21.87% 28.35% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-01-08 1.2772 2026-01-08 1.2772 -0.77% 21.63% 27.84% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-01-08 1.0561 2026-01-08 1.7611 0.05% 11.26% 24.95% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-01-08 1.0558 2026-01-08 1.0558 0.05% 11.20% -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-01-08 1.0380 2026-01-08 1.0380 0.05% 11.02% 24.45% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-01-08 3.0498 2026-01-08 2.4897 -1.65% 79.14% 102.06% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-01-08 3.0488 2026-01-08 3.0488 -1.65% 79.06% -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-01-08 2.9977 2026-01-08 2.9977 -1.65% 78.78% 101.25% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-01-08 1.3595 2026-01-08 2.1115 -1.83% 3.24% 17.61% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-01-08 1.3360 2026-01-08 1.3360 -1.84% 3.04% 17.16% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-01-08 1.2112 2026-01-08 1.7147 -0.16% 44.55% 54.65% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-01-08 1.1905 2026-01-08 1.1905 -0.17% 44.27% 54.03% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-01-08 0.8792 2026-01-08 0.5994 1.19% 12.48% 25.08% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-01-08 0.8642 2026-01-08 0.8642 1.18% 12.25% 24.58% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-01-08 0.8786 2026-01-08 0.8786 1.17% 12.43% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-01-08 1.3121 2026-01-08 0.7772 0.67% 34.22% 44.09% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-01-08 1.3115 2026-01-08 1.3115 0.67% 34.17% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-01-08 1.2896 2026-01-08 1.2896 0.66% 33.96% 43.52% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-01-08 0.7926 2026-01-08 0.8006 1.17% 9.72% 10.81% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-01-08 0.7922 2026-01-08 0.7922 1.17% 9.65% -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-01-08 0.7790 2026-01-08 0.7790 1.18% 9.49% 10.36% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-01-08 1.4098 2026-01-08 1.4098 -0.75% 16.73% 24.28% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-01-08 1.3980 2026-01-08 1.3980 -0.75% 16.50% 23.77% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-01-08 1.6728 2026-01-08 1.6728 -0.09% 27.43% 40.98% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-01-08 1.6625 2026-01-08 1.6625 -0.09% 27.18% 40.41% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-01-08 1.0690 2026-01-08 1.0690 -0.47% -- -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-01-08 1.0677 2026-01-08 1.0677 -0.47% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-01-08 1.2533 2026-01-08 1.9391 -0.14% 5.18% 6.67% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-01-08 1.2281 2026-01-08 1.8519 -0.13% 5.17% 6.65% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-01-08 1.2047 2026-01-08 2.1300 0.00% 4.97% 8.38% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-01-08 1.2046 2026-01-08 1.2046 -0.01% 4.78% 7.99% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-01-08 1.0292 2026-01-08 1.4292 0.19% 3.32% 5.12% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-01-08 1.0286 2026-01-08 1.0286 0.19% 3.23% -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-01-08 1.0290 2026-01-08 1.0290 0.19% 3.31% 5.11% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2026-01-08 1.0593 2026-01-08 1.1657 0.07% -2.07% -1.17% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2026-01-08 1.0632 2026-01-08 1.3250 0.07% -2.12% -1.26% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2026-01-08 1.0581 2026-01-08 1.0847 0.07% -2.07% -1.18% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-01-08 1.1664 2026-01-08 1.7684 0.28% 4.31% 5.89% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-01-08 1.1402 2026-01-08 1.6902 0.28% 4.09% 5.45% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-01-08 1.1624 2026-01-08 1.3074 0.28% 4.24% 5.81% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-01-08 1.1663 2026-01-08 1.1663 0.28% 4.31% -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-01-08 1.1667 2026-01-08 1.2777 0.28% 4.31% 5.88% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2026-01-08 1.0749 2026-01-08 1.2838 0.01% 0.22% 1.13% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2026-01-08 1.0773 2026-01-08 1.2852 0.01% 0.18% 1.04% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2026-01-08 1.0753 2026-01-08 1.0868 0.01% 0.27% -- 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-01-08 1.0353 2026-01-08 1.3344 0.07% 0.04% 0.79% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-01-08 1.0339 2026-01-08 1.3320 0.06% -0.01% 0.68% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-01-08 1.0363 2026-01-08 1.0363 0.06% 0.14% 0.90% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-01-08 1.0728 2026-01-08 1.3796 0.08% 3.01% 4.25% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2026-01-08 1.0729 2026-01-08 1.0729 0.08% 3.01% 4.26% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-01-08 1.0685 2026-01-08 1.0685 0.08% 2.82% 3.87% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-01-08 1.1010 2026-01-08 1.2737 0.05% 0.30% 0.84% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-01-08 1.0963 2026-01-08 1.2704 0.04% 0.26% 0.74% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-01-08 1.1011 2026-01-08 1.1011 0.04% 0.30% 0.86% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2026-01-08 1.0835 2026-01-08 1.2865 0.01% 0.30% 1.14% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2026-01-08 1.0793 2026-01-08 1.2800 0.01% 0.26% 1.05% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2026-01-08 1.0835 2026-01-08 1.0895 0.01% 0.32% -- 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-01-08 1.0702 2026-01-08 1.3171 0.07% -1.50% -1.24% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-01-08 1.0654 2026-01-08 1.3019 0.08% -1.55% -1.31% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-01-08 1.0696 2026-01-08 1.0696 0.08% -1.45% -1.18% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2026-01-08 1.0191 2026-01-08 1.3239 0.07% -0.38% 0.43% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2026-01-08 1.0333 2026-01-08 1.3161 0.07% -0.43% 0.34% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2026-01-08 1.0187 2026-01-08 1.0864 0.03% -0.38% 0.44% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2026-01-08 1.0577 2026-01-08 1.3147 0.23% 0.64% 1.92% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-01-08 1.0563 2026-01-08 1.3103 0.23% 0.60% 1.83% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-01-08 1.0585 2026-01-08 1.0585 0.24% 0.65% 1.92% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2026-01-08 1.0872 2026-01-08 1.3198 0.01% 0.23% 1.12% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2026-01-08 1.0825 2026-01-08 1.3117 0.01% 0.18% 1.01% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2026-01-08 1.0871 2026-01-08 1.0931 0.01% 0.24% -- 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-01-08 1.1608 2026-01-08 1.3918 0.15% -0.80% 0.11% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-01-08 1.1614 2026-01-08 1.3929 0.15% -0.85% 0.02% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-01-08 1.1611 2026-01-08 1.1611 0.14% -0.80% 0.17% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-01-08 1.2501 2026-01-08 1.2501 0.02% 0.28% 1.26% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-01-08 1.3114 2026-01-08 1.3114 0.01% 0.24% 1.16% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-01-08 1.2503 2026-01-08 1.2503 0.02% 0.29% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-01-08 1.2442 2026-01-08 1.2442 0.01% 0.14% 0.96% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-01-08 1.0152 2026-01-08 1.1713 0.03% 0.39% 1.34% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-01-08 1.0000 2026-01-08 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-01-08 1.0405 2026-01-08 1.3047 0.01% 0.21% 1.10% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-01-08 4.7279 2026-01-08 7.9221 0.10% -1.94% -1.41% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-01-08 1.0434 2026-01-08 1.1904 0.11% -1.93% -1.45% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-01-08 4.7060 2026-01-08 5.2285 0.10% -2.03% -1.65% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-01-08 4.7327 2026-01-08 5.2561 0.10% -1.87% -1.34% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2026-01-08 1.1189 2026-01-08 1.3055 0.06% -1.41% 0.67% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2026-01-08 1.1157 2026-01-08 1.2656 0.06% -1.41% 0.66% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2026-01-08 1.1132 2026-01-08 1.1132 0.06% -1.51% 0.46% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2026-01-08 1.0555 2026-01-08 1.2394 0.04% 0.52% 1.48% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2026-01-08 1.0753 2026-01-08 1.2362 0.05% 0.48% 1.37% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2026-01-08 1.0575 2026-01-08 1.0575 0.04% 0.53% 1.47% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-01-08 1.0216 2026-01-08 1.1760 0.01% 0.79% 1.55% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-01-08 1.0380 2026-01-08 1.1448 0.08% -1.02% -0.74% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-01-08 1.1432 2026-01-08 1.1432 0.18% 0.70% 4.08% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-01-08 1.1184 2026-01-08 1.1184 0.17% 0.50% 3.67% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-01-08 1.1422 2026-01-08 1.1422 0.17% 0.67% -- 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-01-08 1.1431 2026-01-08 1.1431 0.18% 0.71% -- 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2025-12-31 1.1031 2025-12-31 1.2071 0.05% 2.04% 4.02% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-01-08 1.0084 2026-01-08 1.0524 0.03% -0.50% 0.39% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-01-08 1.0077 2026-01-08 1.0502 0.03% -0.56% 0.29% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-01-08 1.0316 2026-01-08 1.0446 0.03% 0.31% 1.06% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-01-08 1.0410 2026-01-08 1.0420 -0.02% 0.25% 0.91% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-01-08 1.0402 2026-01-08 1.0402 0.00% 0.59% 1.50% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-01-08 1.0369 2026-01-08 1.0369 0.01% 0.47% 1.30% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-01-08 1.0112 2026-01-08 1.0300 0.06% 0.13% 0.62% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-01-08 1.0118 2026-01-08 1.0306 0.05% 0.08% 0.76% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-01-08 1.0258 2026-01-08 1.0258 0.01% 1.02% 2.11% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-01-08 1.0221 2026-01-08 1.0221 0.01% 0.88% 1.80% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-01-08 1.0231 2026-01-08 1.0231 0.01% 0.86% 2.16% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-01-08 1.0207 2026-01-08 1.0207 0.01% 0.74% 1.93% 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-01-08 1.0139 2026-01-08 1.0139 0.10% 1.27% -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-01-08 1.0116 2026-01-08 1.0116 0.09% 1.07% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-01-08 1.0005 2026-01-08 1.0005 0.04% -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-01-08 1.0004 2026-01-08 1.0004 0.05% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2026-01-08 0.2939 2026-01-08 1.158% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2026-01-08 0.3632 2026-01-08 1.405% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2026-01-08 0.3632 2026-01-08 1.405% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2026-01-08 0.3440 2026-01-08 1.335% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-01-08 0.2487 2026-01-08 0.943% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2026-01-08 0.3042 2026-01-08 1.146% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2026-01-08 0.3072 2026-01-08 1.099% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2026-01-08 0.3461 2026-01-08 1.243% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2026-01-08 0.2800 2026-01-08 0.999% 产品详情
中信保诚智惠金货币D024984 024984 2026-01-08 0.2994 2026-01-08 1.077% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2026-01-07 1.0988 2026-01-07 1.0988 -0.76% 28.30% 53.73% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-01-07 1.0653 2026-01-07 1.0653 -0.76% 28.19% 52.94% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
投研观点
公司动态
信息披露
信息类型筛选
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
  • 公司公告
  • 维护通知
回到
顶部